Maritime Venners Tjenesteperioder
Fregatten F339 NIELS EBBESEN
Aflæg gasterne et besøg ved at „klikke‟ på navnet.
Linnart Chang | Stam Nr. 44 12 37 | Maskingast | Mar 60 – Feb 61 |
---|---|---|---|
Niels Peter Norre Barslev | Stam Nr. 44 12 74 | Officers messegast | Mar 60 – Feb 61 |
Klaus Jørgen Jensen (nu Veltzé) |
Stam Nr. 44 20 21 | Banjermesterskriver | Feb 61 – Sep 61 |
Kaj Poul „Sussi‟ Dinesen † 01 JAN 2024 | Stam Nr. 44 22 63 | Signalkorporal | Jan 61 – Sep 61 |
Per „Nakki‟ Moren | Stam nr. 44 23 29 | Artillerikorporal | Mar 61 – Sep 61 |
Kurt Lykke Sørensen † 25 APR 2013 | Stam nr. 44 23 45 | VP Fyrbøder | Mar 61 – Sep 61 |
Johan „Kaskelaj‟ Kjærbo | Stam nr. 44 26 57 | Artillerikorporal | Dec 60 – Sep 61 |
Hans-Henrik „Sugar‟ Schierup † 30 MAJ 2024 | Stam Nr. 44 27 09 | Plottekorporal | Apr 61 – Mar 62 |
Ole „Kroppur‟ Kropp | Stam nr. 44 27 39 | Signalkorporal | Apr 61 – Mar 62 |
Jens Jørgen „Mosur‟ Mose | Stam Nr. 44 27 87 | Maskinkorporal | Jul 61 – Mar 62 |
Niels „Snejegast‟ J. Petersen | Stam Nr. 44 29 87 | Officers Hovmester | Apr 61 – Dec 61 |
Hans Peter „Pater‟ Pade † 23 OKT 2016 | Stam Nr. 48 12 04 | VP Teolog | Mar 61 – Sep 61 |
Frank „Saxur‟ Sachse †† 16 FEB 2020 | Stam nr. 48 12 89 | Maskinkorporal | Jan 61 – Jul 62 |
Flemming „Trikker Baks‟ Juul † 17 FEB 2023 | Stam nr. 48 13 01 | VP Elektrikker | Mar 61 – Dec 61 |
Kurt „Bogense‟ Petersen † 18 MAR 2018 | Stam nr. 48 13 62 | Plottekorporal | Jul 61 – Jun 62 |
Svend „Struer‟ Østergaard † 19 OKT 2020 | Stam nr. 48 13 80 | VP Fyrbøder | Jul 61 – Jun 62 |
Poul Chr „Læsø‟ Erlandsen | Stam nr. 48 14 45 | VP Fyrbøder | Mar 61 – Jan 62 |
Holger „Præstur‟ Jepsen | Stam nr. 48 19 60 | Pater | Okt 61 – Jun 62 |
Per „Svan‟ Svan | Stam nr. 48 19 96 | Maskinkorporal | Jul 61 – Sep 62 |
Arne „Thetis‟ Jakobsen | Stam nr. 48 20 39 | Plottekorporal | Apr 62 – Sep 62 |
Erik „Sorte Ørn‟ Månsson | Stam nr. 48 21 88 | Artillerikorporal | Okt 61 – Sep 62 |
Torben „Befaren‟ Pedersen | Stam nr. 48 23 56 | Befaren | Jul 61 – Jun 62 |
Erik „Gnist‟ Petersen † 11 JUN 2021 | Stam nr. 48 29 83 | KPTERA | Jan 61 – Dec 62 |
Jørgen „Befaren‟ Alstrup | Stam nr. 55 04 55 | Befaren | Apr 62 – Mar 63 |
Jørn „Putte‟ Poulsen | Stam nr. 48 36 80 | Signalkorporal | Apr 62 – Mar 63 |
Bent „Skæg‟ Ankerstjerne † 02 FEB 2024 | Stam nr. 48 37 10 | Maskinkorporal | Jan 62 – Dec 62 |
Preben Vadstrup | Stam nr. 54 82 46 | KSEL | Okt 62 – Dec 62 |
Gunnar A. Axelsen † 25 SEP 2017 | Stam nr. 54 91 69 | Maskinkorporal | Aug 62 – Mar 63 |
Jørgen „Blondi‟ Christiansen | Stam nr. 54 91 78 | VP Fyrbøder | Sep 62 – Mar 63 |
Kurt „Morten‟ Mortensen | Stam nr. 54 99 71 | Maskinkorporal | Sep 62 – Mar 63 |
Kai „Struer‟ Nielsen | Stam nr. 55 05 18 | VP Fyrbøder | Mar 62 – Mar 63 |
Kurt Sørensen | Stam nr. 55 09 84 | Chef Hovmester | Sep 62 – Mar 63 |
Flemming Mathiasen | Stam nr. 55 17 75 | OFF messegast | Dec 62 – Mar 63 |
Niels Ebbesen gaster – før og nu |